<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estadísticas de visitas a las entradas	</title>
	<atom:link href="https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/</link>
	<description>Blog de Eduardo Larequi García: cine, libros, blogs y WordPress, temas educativos, lengua y literatura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 10:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La Bitácora del Tigre &#183; Limpieza en la bitácora		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Bitácora del Tigre &#183; Limpieza en la bitácora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 15:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[[...] El Top 10 posts and Views per post, que mostraba el número de visitas por cada una de las entradas de la bitácora. No era una información desdeñable, desde luego que no, pero el plugin creaba una tabla en la base de datos, que ocupa espacio, y además me daba algún problemilla que otro al contar las visitas a las nuevas entradas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El Top 10 posts and Views per post, que mostraba el número de visitas por cada una de las entradas de la bitácora. No era una información desdeñable, desde luego que no, pero el plugin creaba una tabla en la base de datos, que ocupa espacio, y además me daba algún problemilla que otro al contar las visitas a las nuevas entradas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Larequi		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Larequi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 15:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2005/11/26/estadisticas-de-visitas-a-las-entradas/#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Aviso para los visitantes de &lt;em&gt;La Bitácora del Tigre&lt;/em&gt;: con fecha de 5 de noviembre de 2006, he eliminado el plugin Top 10 posts and Views per post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviso para los visitantes de <em>La Bitácora del Tigre</em>: con fecha de 5 de noviembre de 2006, he eliminado el plugin Top 10 posts and Views per post.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
