<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Angustias diversas con la bitácora	</title>
	<atom:link href="https://www.labitacoradeltigre.com/2006/02/09/angustias-diversas-con-la-bitacora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/02/09/angustias-diversas-con-la-bitacora/</link>
	<description>Blog de Eduardo Larequi García: cine, libros, blogs y WordPress, temas educativos, lengua y literatura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 10:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La Bitácora del Tigre &#183; Plugins nuevos (a partir de un proyecto de balance del curso)		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/02/09/angustias-diversas-con-la-bitacora/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Bitácora del Tigre &#183; Plugins nuevos (a partir de un proyecto de balance del curso)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 22:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/02/09/angustias-diversas-con-la-bitacora/#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[...] No me ha sorprendido en absoluto comprobar que la categoría de estadística del Codex ofrece un buen montón de herramientas de análisis. Lo malo es que la mayoría de los plugins más elaborados utilizan tablas auxiliares, que pasan a engrosar el tamaño de la base de datos, con el peligro consiguiente para quienes no disponemos de espacio ilimitado para nuestra base de datos MySQL (de este asunto ya traté en una entrada del pasado 9 de febrero). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] No me ha sorprendido en absoluto comprobar que la categoría de estadística del Codex ofrece un buen montón de herramientas de análisis. Lo malo es que la mayoría de los plugins más elaborados utilizan tablas auxiliares, que pasan a engrosar el tamaño de la base de datos, con el peligro consiguiente para quienes no disponemos de espacio ilimitado para nuestra base de datos MySQL (de este asunto ya traté en una entrada del pasado 9 de febrero). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
