<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resultados de Google Analytics	</title>
	<atom:link href="https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/</link>
	<description>Blog de Eduardo Larequi García: cine, libros, blogs y WordPress, temas educativos, lengua y literatura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 21:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Eduardo Larequi		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Larequi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-331</guid>

					<description><![CDATA[Seguro que tienes razón, Corsaria, pues el plugin de Google Analytics para WordPress añade código JavaScript, que naturalmente ha de ser interpretado por el navegador.

De hecho, en los últimos días he tenido algún problemilla con el proveedor de alojamiento, por exceso de uso de CPU del servidor, que a lo mejor tiene que ver con las virguerías que hace Google. No se me había ocurrido la posibilidad antes de leer tus  comentario (éste y el que has escrito a la entrada sobre Bookmarks), así que te los agradezco por partida doble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que tienes razón, Corsaria, pues el plugin de Google Analytics para WordPress añade código JavaScript, que naturalmente ha de ser interpretado por el navegador.</p>
<p>De hecho, en los últimos días he tenido algún problemilla con el proveedor de alojamiento, por exceso de uso de CPU del servidor, que a lo mejor tiene que ver con las virguerías que hace Google. No se me había ocurrido la posibilidad antes de leer tus  comentario (éste y el que has escrito a la entrada sobre Bookmarks), así que te los agradezco por partida doble.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: corsaria		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[corsaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 14:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[Mmm, me llama la atención lo de Google Analitys. Tenía la impresión, quizás errónea, de que ese sistema hacía más lento los blogs. No obstante el tuyo encuentro que siempre me carga muy rápido.

Yo uso statcounter, que si bien es limitado en cuanto a los informes que da (sólo los últimos 100 visitantes en su versión gratuita) me funciona bien. A veces me gustaría tener algo más completo. Habrá que estudiar el servicio de google que mencionas. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, me llama la atención lo de Google Analitys. Tenía la impresión, quizás errónea, de que ese sistema hacía más lento los blogs. No obstante el tuyo encuentro que siempre me carga muy rápido.</p>
<p>Yo uso statcounter, que si bien es limitado en cuanto a los informes que da (sólo los últimos 100 visitantes en su versión gratuita) me funciona bien. A veces me gustaría tener algo más completo. Habrá que estudiar el servicio de google que mencionas. :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Larequi		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Larequi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 19:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[Una localidad que no conozco, Paco, a pesar de que durante la primavera pasada hicimos un largo recorrido por gran parte de Extremadura. Pero Almendralejo lo dejamos de lado... Cuando vuelva a tu tierra, que siempre me encanta, prometo enmendar el error.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una localidad que no conozco, Paco, a pesar de que durante la primavera pasada hicimos un largo recorrido por gran parte de Extremadura. Pero Almendralejo lo dejamos de lado&#8230; Cuando vuelva a tu tierra, que siempre me encanta, prometo enmendar el error.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco Muñoz de la Peña		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco Muñoz de la Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[Incluso te leemos desde sitios tan raros como Almendralejo.
Saludos de Paco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incluso te leemos desde sitios tan raros como Almendralejo.<br />
Saludos de Paco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Larequi		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Larequi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 17:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por las aclaraciones respecto a la IP, Alejandro. No se me había ocurrido pensar en el asunto de las conexiones con IP dinámica, pero tienes toda la razón. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la fidelidad.

En cuanto a las procedencias exóticas, seguramente es verdad lo que dices, pero me consta que tengo visitantes que me leen desde allende los mares. Hace poco, a propósito del tema que utilizo para la bitácora (Tarski), me escribió un amable lector desde Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las aclaraciones respecto a la IP, Alejandro. No se me había ocurrido pensar en el asunto de las conexiones con IP dinámica, pero tienes toda la razón. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la fidelidad.</p>
<p>En cuanto a las procedencias exóticas, seguramente es verdad lo que dices, pero me consta que tengo visitantes que me leen desde allende los mares. Hace poco, a propósito del tema que utilizo para la bitácora (Tarski), me escribió un amable lector desde Argentina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Valero		</title>
		<link>https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Valero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 15:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.labitacoradeltigre.com/2006/08/31/resultados-de-google-analytics/#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[Eduardo, lo de los usuarios recurrentes no te lo creas, porque ni Google ni Dios pueden saber qué usuarios vuelven al cabo de un tiempo. Por ejemplo, yo te leo todos tus artículos, pero cada vez uso una IPE distinta, pues ya son pocos los usuarios con IPE fija, afortunadamente, porque si no, tendríamos una matrícula en la frente que nos impediría pasar inadvertidos. Y no hay otra manera de identificarte si no es por la IPE, que yo sepa. Los usuarios recurrentes que aparecen en esta analítica son los que vuelven a tu blog mientras tengan la misma IPE, es decir, mientras no hayan salido de su última conexión a internet. Si no es así, que alguien me corrija en los comentarios.

En cuanto a los usuarios de países exóticos, podrían ser personas que han tecleado en Google algo así como &quot;tortilla de patata&quot; u otra cosa, da igual lo que sea, porque de los buscadores recibirás un montón de gente casi por azar. Esto es lo malo de las búsquedas actuales, a la espera de que la Web semántica se vaya imponiendo y las búsquedas puedan ser más precisas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo, lo de los usuarios recurrentes no te lo creas, porque ni Google ni Dios pueden saber qué usuarios vuelven al cabo de un tiempo. Por ejemplo, yo te leo todos tus artículos, pero cada vez uso una IPE distinta, pues ya son pocos los usuarios con IPE fija, afortunadamente, porque si no, tendríamos una matrícula en la frente que nos impediría pasar inadvertidos. Y no hay otra manera de identificarte si no es por la IPE, que yo sepa. Los usuarios recurrentes que aparecen en esta analítica son los que vuelven a tu blog mientras tengan la misma IPE, es decir, mientras no hayan salido de su última conexión a internet. Si no es así, que alguien me corrija en los comentarios.</p>
<p>En cuanto a los usuarios de países exóticos, podrían ser personas que han tecleado en Google algo así como «tortilla de patata» u otra cosa, da igual lo que sea, porque de los buscadores recibirás un montón de gente casi por azar. Esto es lo malo de las búsquedas actuales, a la espera de que la Web semántica se vaya imponiendo y las búsquedas puedan ser más precisas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
